Píopa GI le snáithe
✔ Tiús: 0.6mm - 20 mm
✔ Ábhar: Q235, Q355
✔ Cóireáil dromchla: Titim te galvanized
✔ Críochnaíonn an píopa: snáithithe .
✔ Caighdeán: ASTM A53, API 5L, ISO65, ISO 7-1, BS1387, DIN 2440, en 10255.
Píopa iarainn galbhánaithe (giorraithe marPíopa GI) is cineál ábhair phíobáin é a dhéantar ar chóireáil galbhánuithe te-snáithe ar dhromchla an phíobáin chruach {. Is féidir leis an gcóireáil seo feabhas a chur ar fhriotaíocht creimthe an phíobáin chruach agus a shaol seirbhíse a leathnú . Déantar próiseáil ar shnáitheanna iarainn le haghaidh na gceangal le snáitheanna a nascadh le snáitheanna chun na snáitheanna a nascadh, agus tá snáitheanna á nascadh áisiúil chun ceangal a dhéanamh le snáitheanna a nascadh le chéile chun na ceangailtí a nascadh le snáitheanna a nascadh le snáitheanna chun snáitheanna a dhéanamh chun snáitheanna a dhéanamh.feistis píopaí, etc . trí na snáitheanna, rud a fhágann go bhfuil buntáistí ag baint le córas agus nasc an chórais píblíne . a bhaint amach, mar shampla suiteáil éasca agus feidhmíocht mhaith ina saothraítear rónta, agus úsáidtear é go coitianta i gcórais soláthair uisce agus draenála, córais tarchurtha gáis, córais cosanta dóiteáin, chomh maith le roinnt córais phíopaí tionsclaíocha {{{}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}, {}}} córais phíopaí tionsclaíocha,
Gnéithe de phíobán GI le snáithe
Píopa galbhánaithe snáithitheMAterial & sciath:
Bunábhar: Cruach éadrom (MS)
Cumhdach: Galbhánaithe Teasa (brataithe since) le haghaidh friotaíochta creimthe
Cosaint: Cuireann ciseal since cosc ar meirge, ag leathnú saolré i dtimpeallachtaí tais/lasmuigh
Cineál Píobán Cruach Snáithe:
BSP (Píobán Caighdeánach na Breataine) Snáithe -- Coiteann san Áise, san Eoraip
BSPP (G): Snáitheanna Comhthreomhara (Díreach) (Éilíonn Séalaithe/Gasket)
BSPT (R): Snáitheanna barrchaolaithe (féin-shéalú)
Npt (snáithe píopa náisiúnta) -- coitianta i SAM
Snáitheanna barrchaolaithe (rónta le téip snáithe/comhdhúil)
GI PISnáithe PECríoch:
Snáithe Fireann (Seachtrach): Scriúnna isteach i bhfeistiú ban-snáithe .
Snáithe Mná (Inmheánach): Faigheann sé píopa nó feistiú fireann nó feistiú .
|
|
|
cairt toisí snáithe píopaí
Trastomhas: 1/2 ", 3/4", 1 ", {1 1/4", 1 1/2 ", 2", 2 1/2 ", 3", 4 ", 5", 6, srl.
Fad: 6m caighdeánach (faid saincheaptha ar fáil)
Tiús Balla: Solas (Aicme A), Meánach (Aicme B), Trom (Aicme C)
|
|||||||||||
| Sraith | Méid ainmniúil | Trastomhas lasmuigh | Tiús balla | Aifreann an fheadáin dhubh | |||||||
| Maithe | Mí Miannach | Scriú agus soicéad | |||||||||
| - | DNConstellation name (optional) | i gcaitheamh | mmunit synonyms for matching | i gcaitheamh | mmunit synonyms for matching | i gcaitheamh | mmunit synonyms for matching | lb/f | kg/ft | kg/m | |
| L | 1/2 | 15 | 0.854 | 21.7 | 0.827 | 21 | 0.09 | 2.3 | 0.732 | 0.332 | 1.09 |
| 3/4 | 20 | 1.067 | 27.1 | 1.039 | 26.4 | 0.09 | 2.3 | 0.94 | 0.43 | 1.41 | |
| 1 | 25 | 1.339 | 34 | 1.307 | 33.2 | 0.114 | 2.9 | 1.492 | 0.677 | 2.22 | |
| 1 1/4 | 32 | 1.681 | 42.7 | 0.65 | 41.9 | 11 | 2.9 | 1.915 | 0.869 | 2.85 | |
| 1 1/2 | 40 | 1.913 | 48.6 | 1.882 | 47.8 | 0.114 | 2.9 | 2,21 | 1.003 | 3.29 | |
| 2 | 50 | 2.39 | 60.7 | 2346 | 59.6 | 0.126 | 3.2 | 3.07 | 1.396 | 4.58 | |
| 2 1/2 | 65 | 2.992 | 76 | 2.96 | 75.2 | 0.126 | 3.2 | 3.944 | 1.789 | 5.87 | |
| 3 | 80 | 3.492 | 88.7 | 3.46 | B7.9 | 0.126 | 3.2 | 4.657 | 2.112 | 6.93 | |
| 3 1/2 | 90 | 3.984 | 1.2 | 3.949 | 0.3 | 0.142 | 3.6 | 5.967 | 2.707 | 8.88 | |
| 4 | 100 | 4.484 | 13.9 | 0.449 | 13 | 0.142 | 3.6 | 6.787 | 3.078 | 10.1 | |
| 5 | 125 | 5.543 | 40.8 | 5.453 | 38.8 | 0.117 | 4.5 | 10.416 | 4.724 | 15.5 | |
| 6 | 150 | 6.555 | 66.5 | 6.453 | 63.9 | 0.117 | 4.5 | 12.364 | 5.608 | 18.4 | |
| L1 | 1/2 | 15 | 0.854 | 21.7 | 0.827 | 21 | 0.091 | 2.3 | 0.732 | 0.332 | 1.09 |
| 3/4 | 20 | 1.067 | 27.1 | 1.039 | 26.4 | 0.09 | 2.3 | 0.941 | 0.427 | 1.4 | |
| 1 | 25 | 1.339 | 34 | 1.307 | 33.2 | 0. 4 | 2.9 | 1.492 | 0.677 | 2.22 | |
| 1 1/4 | 32 | 1.681 | 42.7 | 0.65 | 41.9 | 0.114 | 2.9 | 1.915 | 0.86e | 2.85 | |
| 1 1/2 | 40 | 1.913 | 48.6 | 0.882 | 47.8 | 0.114 | 2.9 | 2.202 | 1 | 3.28 | |
| 2 | 50 | 2.39 | 60.7 | 23 | 59.6 | 0.126 | 3.2 | 3.064 | 0.39 | 4.56 | |
| 2 1/2 | 65 | 3.004 | 76.3 | 2,96 | 75.2 | 0.126 | 3.2 | 3.93 | 1.783 | 5.85 | |
| 3 | 80 | 3.52 | 89.4 | 3.46 | 87.9 | 0.142 | 3.6 | 5.188 | 2.353 | 7.72 | |
| 4 | 100 | 4.524 | 14.9 | 4.449 | 13 | 0.157 | 4 | 7.459 | 3.383 | 11.1 | |
| L2 | 1/2 | 15 | 0.843 | 21.4 | 0.827 | 21 | 0.079 | 2 | 0.642 | 0.291 | 0.956 |
| 3/4 | 20 | 1.059 | 26.9 | 1.039 | 26.4 | 0.091 | 2.3 | 0.934 | 0.424 | 1.39 | |
| 1 | 25 | 1.331 | 33.8 | 1.307 | 33.2 | 0.102 | 2.6 | 1.344 | 0.61 | 2 | |
| 1 1/4 | 32 | 1.673 | 42.5 | 1.65 | 41.9 | 0.102 | 2.6 | 1.727 | 0.783 | 2.57 | |
| 1 1/2 | 40 | 1.906 | 48.4 | 1.882 | 47.8 | 0.114 | 2.9 | 2.197 | 0.997 | 3.27 | |
| 2 | 50 | 2.37 | 60.2 | 2.346 | 59.6 | 0.114 | 2.9 | 2.789 | 1.265 | 4.15 | |
| 2 1/2 | 65 | 2.992 | 76 | 2.961 | 75.2 | 0.126 | 3.2 | 3.918 | 1.777 | 5.83 | |
| 3 | 80 | 3.492 | 88.7 | 3.46 | 87.9 | 0.126 | 3.2 | 4.63 | 2.1 | 6.89 | |
| 4 | 100 | 4.484 | 113,9 | 4.449 | 13 | 0.142 | 3.6 | 6.72 | 3.048 | 10 | |
| H | 1/2 | 15 | 0.858 | 21.8 | 0.827 | 21 | 0.126 | 3.2 | 0.974 | 0.442 | 1.45 |
| 3/4 | 20 | 1.075 | 27.3 | 1.04 | 26.5 | 0.126 | 3.2 | 1.263 | 0.573 | 1.88 | |
| 1 | 25 | 1.346 | 34.2 | 1.31 | 33.3 | 0.157 | 4 | 82 | 0.899 | 2.95 | |
| 1 1/4 | 32 | 1.689 | 42.9 | 1.65 | 42 | 0.157 | 4 | 2.567 | 1.16 | 3.82 | |
| 1 1/2 | 40 | 1.921 | 48.8 | 1.886 | 47.9 | 0.157 | 4 | 2.963 | 1.344 | 4.41 | |
| 2 | 50 | 2.394 | 60.8 | 2.35 | 59.7 | 0.177 | 4.5 | 4.207 | 1.908 | 6.26 | |
| 2 1/2 | 65 | 3.016 | 76.6 | 2.965 | 75.3 | 0.177 | 4.5 | 5.409 | 2.454 | 8.05 | |
| 3 | 80 | 3.524 | 89.5 | 3.46 | B8.0 | 0.197 | 5 | 7.056 | 3.2 | 10.5 | |
| 4 | 100 | 4.528 | 115 | 4.453 | 13 | 0.212 | 5.4 | 9.945 | 4.511 | 14.8 | |
| 5 | 125 | 5.543 | 140.8 | 5.45 | 38.8 | 0.213 | 5.4 | 12.364 | 5.608 | 18.4 | |
| 6 | 150 | 5.555 | 166.5 | 6.453 | 63.9 | 0.213 | 5.4 | 14.716 | 5.675 | 21.9 | |
| M | 1/2 | 15 | 0.858 | 21.8 | 0.827 | 21 | 0.102 | 2.6 | 0.82 | 0.372 | 1.22 |
| 3/4 | 20 | 1.075 | 27.3 | 1.04 | 26.5 | 0.102 | 2.6 | 1.055 | 0.479 | 1.57 | |
| 1 | 25 | 1.346 | 34.2 | 0.31 | 33.3 | 0.126 | 3.2 | 1.63 | 0.741 | 2.43 | |
| 1 1/4 | 32 | 1.689 | 42.9 | 0.65 | 42 | 0.126 | 3.2 | 2.103 | 0.954 | 3.13 | |
| 1 1/2 | 40 | 1.92 | 48.8 | ,886 | 47.9 | 0,126 | 3.2 | 2.419 | ,097 | 3.6 | |
| 2 | 50 | 2.394 | 60.8 | 2.35 | 59.7 | 0.142 | 3.6 | 3.427 | 0.554 | 5.1 | |
| 2 1/2 | 65 | 3.016 | 76.6 | 2.96 | 75.3 | 0.142 | 3.6 | 4.395 | 0.993 | 6.54 | |
| 3 | 80 | 3.524 | 89.5 | 3.465 | B8.0 | 0.157 | 4 | 5.732 | 2.6 | 8.53 | |
| 4 | 100 | 4.528 | 115 | 4.45 | 13.1 | 0.177 | 4.5 | 8.4 | 3.81 | 12.5 | |
| 5 | 125 | 5.543 | 140.8 | 5.453 | 138.5 | 0.197 | 5 | 11.491 | 5.212 | 17.1 | |
| 6 | 150 | 5.555 | 166.5 | 6.453 | 163.9 | 0.197 | 5 | 13.703 | 5.218 | 20.4 | |
|
|||||||||||
| Sraith | Méid ainmniúil | Trastomhas lasmuigh | Tiús balla | Scriú agus soicéad | |||||||
| Maithe | Mí Miannach | ||||||||||
| - | DNConstellation name (optional) | i gcaitheamh | mmunit synonyms for matching | i gcaitheamh | mmunit synonyms for matching | i gcaitheamh | mmunit synonyms for matching | LB/FT | Kg/ft | kg/m | |
| Léas | 1/2 | 15 | 0.841 | 21.2 | 0.825 | 21.0 | 0.080 | 2.0 | 0.646 | 0.293 | 0.956 |
| 3/4 | 20 | 1.059 | 26.9 | 1.041 | 26.4 | 0.090 | 2.3 | 0.954 | 0.433 | 1.39 | |
| 1 | 25 | 1.328 | 33.8 | 1.309 | 33.2 | 0.104 | 2.6 | 1.360 | 0.617 | 2 | |
| 1 1/4 | 32 | 1.670 | 42.5 | 1.65 | 41.9 | 0.104 | 2.6 | 1.750 | 0.794 | 2.57 | |
| 1 1/2 | 40 | 1.903 | 48.4 | 1.882 | 47.8 | 0.116 | 2.9 | 2.220 | 1.010 | 3.27 | |
| 2 | 50 | 2.370 | 60.2 | 2.347 | 59.6 | 0.116 | 2.9 | 2.810 | 1.270 | 4.15 | |
| 2 1/2 | 65 | 2.991 | 76.0 | 2.960 | 75.2 | 0.126 | 3.2 | 3.980 | 1.810 | 5.83 | |
| 3 | 80 | 3.491 | 88.7 | 3.460 | 87.9 | 0.126 | 3.2 | 4.490 | 2.130 | 5.89 | |
| 4 | 100 | 4.481 | 113.9 | 4.450 | 113.0 | 0.142 | 3.6 | 6.840 | 3.100 | 10 | |
| Meánach | 1/2 | 15 | 0.586 | 21.7 | 0.83 | 21.1 | 0.104 | 2.6 | 0.828 | 0.376 | 1.22 |
| 3/4 | 20 | 1.072 | 27.2 | 1.047 | 26.6 | 0.104 | 2.6 | 0.070 | 0.485 | 1.57 | |
| 1 | 25 | 1.346 | 34.2 | 1.316 | 33.4 | 0.126 | 3.2 | 0.650 | 0.748 | 2.43 | |
| 1 1/4 | 32 | 1.687 | 42.9 | 0.657 | 42.1 | 0.126 | 3.2 | 2.130 | 0.966 | 3.13 | |
| 1 1/2 | 40 | 1.919 | 48.8 | 1.889 | 48.0 | 0.126 | 3.2 | 2.460 | 0.12 | 3.61 | |
| 2 | 50 | 2.394 | 60.8 | 2.354 | 59.8 | 0.142 | 3.6 | 3.470 | 0.57 | 5.1 | |
| 2 1/2 | 65 | 3.012 | 76.6 | 2.969 | 75.4 | 0.142 | 3.6 | 4.460 | 2.02 | 6.55 | |
| 3 | 80 | 3.524 | 89.6 | 3.469 | 88.1 | 0.157 | 4.0 | 5.800 | 2.630 | 8.54 | |
| 4 | 0 | 4.524 | 114.9 | 4.459 | 113.3 | 0.177 | 4.5 | 8.340 | 3.780 | 12.5 | |
| 5 | 125 | 5.534 | 140.6 | 5.549 | 138.7 | 0.196 | 5.0 | 11.20 | 5.080 | 17.1 | |
| 6 | 150 | 6.539 | 166.1 | 6.459 | 164.1 | 0.196 | 5.0 | 13.30 | 5.030 | 20.3 | |
| Nach beag | 1/2 | 15 | 0.856 | 21.7 | 0.831 | 21 | 0.126 | 3.2 | 0.982 | 0.446 | 1.45 |
| 3/4 | 20 | 1.072 | 27.2 | 1.047 | 26.6 | 0.126 | 3.2 | 1.280 | 0.581 | 1.88 | |
| 1 | 25 | 1.346 | 34.2 | 1.136 | 33 | 0.157 | 4.0 | 2.010 | 0.912 | 2.96 | |
| 1 1/4 | 32 | 1.687 | 42.9 | 1.657 | 42 | 0.157 | 4.0 | 2.600 | 1.180 | 3.83 | |
| 1 1/2 | 40 | 1.919 | 48.8 | 1.889 | 48 | 0.157 | 4.0 | 3.010 | 1.370 | 4.42 | |
| 2 | 50 | 2.394 | 60.8 | 2.354 | 59.8 | 0.177 | 4.5 | 4.190 | 1.900 | 6.26 | |
| 2 1/2 | 65 | 3.014 | 76.6 | 2.969 | 75.4 | 0.177 | 4.5 | 5.390 | 2.440 | 8.05 | |
| 3 | 80 | 3.524 | 89.5 | 3.469 | 88.1 | 0.196 | 5.0 | 6.870 | 3.120 | 10.5 | |
| 4 | 0 | 4.524 | 114.9 | 4.459 | 13.3 | 0.212 | 5.4 | 9.910 | 4.500 | 14.8 | |
| 5 | 125 | 5.534 | 140.6 | 5.459 | 138.7 | 0.212 | 5.4 | 12.30 | 5.580 | 18.4 | |
| 6 | 150 | 6.539 | 166.1 | 6.459 | 164.1 | 0.212 | 5.4 | 14.70 | 6.670 | 21.9 | |
Feadán snáithe bsp vs feadán snáithe NPT
Feadán snáithe BSP
This is a British standard, which is divided into BSPP and BSPT. The BSPT thread metal pipe has a conical structure with a 1:16 taper, and its tooth profile angle is 55 degrees, with rounded crests and roots. The BSPP thread steel tube is cylindrical, equivalent to the domestic 55 -℃cylindrical pipe thread, and nach bhfuil ach snáitheanna inmheánacha . BSP ag teastáil ó phíopaí snáithithe BSP chun gaiscéid nó séalaithe a bhaint amach chun séalaithe a bhaint amach .
Píopa snáithe NPT
Is é seo an caighdeán Meiriceánach, ina bhfuil struchtúr snáithe barrchaolaithe 60 céim {. Tá dearadh barrchaolaithe ag na feistis fhir agus mhná, rud a chabhraíonn leis an éifeacht séalaithe a fheabhsú . Is iad na crainn agus na fréamhacha den snáithe NPT cothrom . Tá sé deartha le haghaidh miotail - go miotail séalaithe agus nach n -éilíonn séalaithe breise}
| Príomhscannán | Píopa GI Snáithe BSP | Píobán snáithe NPT GI |
| Caighdeánach | EN 10255, BS 1387, DIN 2440 | ASTM A53, A106, API 5L |
| Cineálacha Snáithe |
BSPP (G):Comhthreomhar (gasket de dhíth) BSPT (R):Barrchaolaithe (féin-shéalú) |
NPT:Barrchaolaithe (éilíonn sé shéalaithe) |
| Uillinn snáithe | 55 céim | 60 céim |
| Barrhar | BSPT: 1:16 taper; BSPP: Gan taper | 1:16 Taper (níos géire ná BSPT) |
| Páirc (e . g ., ½ ") | 14 TPI (snáitheanna in aghaidh an orlach) | 14.5 TPI |
Feidhmchláir choiteanna ar shnáithe píopa GI
Úsáidtear píopaí iarainn (GI) galbhánaithe le foircinn snáithithe go forleathan mar gheall ar a marthanacht, a bhfriotaíocht creimthe, agus a éascaíocht suiteála .
Córais Pluiméireachta & Soláthair Uisce
- Dáileadh uisce inólta
- Te & fuarPíopaí uisce
- Línte draenála & séarachais
- LPG (gás peitriliam leachtaithe)
- Dáileadh gáis nádúrtha
Tógáil agus Bonneagar
- Ráillí láimhe & fálú
- Seoladáin leictreacha
Córais Talmhaíochta & Uisciúcháin
- Córais sprinkler uisce
- Línte uisciúcháin drip
Clibeanna Te: Píopa GI le snáithe, méideanna snáithe píopaí, píopa galbhánaithe snáithithe, píopa bsp
'Nar par ya
Gi Píob UisceB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn




















