
Cuid log EN10219
Sonraíonn an caighdeán EN10219 na coinníollacha seachadta teicniúla le haghaidh stua leictreach táthaithe agus báite fuar táthaithe fuar-chruthaithe cruach déanta d'fhoirmeacha ciorclach, cearnacha, dronuilleogacha nó éilipseacha agus fuar déanta fuar gan chóireáil teasa ina dhiaidh sin seachas cóireáil teasa an líne táthú.
Sonraí na foirme táirge:
CFCHS=rannóg log ciorclach fuarfhoirmithe;
CFRHS=cuid de chuas cearnach nó dronuilleogach fuarfhoirmithe;
Go hiontach, tá deimhniú caighdeánach EN10219 ag YOUFA STEEL PIPE agus leanann ár EN10219 an caighdeán seo go comhsheasmhach!
Méideanna de chuid EN 10219 log
Cruach Babhta Píob mar in aghaidh an EN 10219/2001 |
|||||||||||||||||
| DN | O.D. | W.T. | |||||||||||||||
| orlach | mm | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | STD | XS | XXS | |
| 50 | 2" | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | - | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 65 | 21/2" | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | - | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 80 | 3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | - | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
| 90 | 31/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | - | 8.08 | - | - | - | - | 5.74 | 8.08 | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | - | 8.58 | - | 11.13 | - | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 125 | 5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | - | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
| 150 | 6" | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | - | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 200 | 8" | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273.1 | 3.4 | 4.19 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.5 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - | - | - |
| 500 | 20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - | - | - |
| 550 | 22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - | - | - |
| 600 | 24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - | - | - |
Cruach Chearnóg Píob mar in aghaidh an EN 10219/2001 |
Cruach Dronuilleogach Píob mar in aghaidh an EN 10219/2001 |
Tiús Balla |
| mm | mm | mm |
| 20*20 25*25 30*30 | 20*40 30*40 | 1.7-2.75 |
| 40*40 50*50 | 30*50 25*50 30*60 40*60 | 1.2-4.75 |
| 60*60 | 50*70 40*80 40*50 | 1.2-5.75 |
| 70*70 | 60*80 50*80 100*40 | 1.5-5.75 |
| 80*80 75*75 90*90 | 60*100 50*100 120*60 100*80 | 1.5-8.0 |
| 100*100 | 120*80 | 1.7-8.0 |
| 120*120 | 160*80 150*100 140*80 | 2.5-10.0 |
| 140*140 150*150 | 100*180 200*100 | 2.5-10.0 |
| 160*160 180*180 | 200*150 | 3.5-12.0 |
| 200*200 | 250*150 | 3.5-12.0 |
| 250*250 280*280 | 250*200 300*200 | 4.5-15.75 |
| 300*300 | 350*200 350*250 400*200 | 4.5-15.75 |
| 350*350 | 350*300 450*250 400*300 500*200 | 4.5-15.75 |
| 400*400 500*500 | 450*300 450*200 400*350 400*250 500*250 500*300 400*600 | 4.5-20.0 |
Déan teagmháil le Youfapíopa cruach le haghaidh codanna log struchtúracha EN 10219 Inniu
Ceanglais Cheimiceacha de chuid EN 10219 log
Seiceáil an tábla thíos le haghaidh riachtanas comhdhéanamh ceimiceach EN 10219 codanna log struchtúracha, tiús Níos lú ná nó cothrom le 40mm.
| Grád cruach | Cineál de- ocsaídiúcháina |
% de réir maise, uasta | ||||||
| Ainm cruach | Uimhir chruach | C | Si | Mn | P | S | Nb | |
| S235JRH | 1.0039 | FF | 0,17 | - | 1,40 | 0,040 | 0,040 | 0.009 |
| S275J0H | 1.0149 | FF | 0,20 | - | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S275J2H | 1.0138 | FF | 0,20 | - | 1,50 | 0,030 | 0,030 | - |
| S355J0H | 1.0547 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S355J2H | 1.0576 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | - |
| S355K2H | 1.0512 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | - |
FF: Cruach lánmharaithe ina bhfuil eilimintí ceangailteach nítrigine i méideanna atá leordhóthanach chun an nítrigin atá ar fáil a cheangal (eg min. 0,020 % iomlán Al nó 0,015 % intuaslagtha Al).
|
||||||||
Airíonna Meicniúla de chuid log EN 10219
| Grád cruach | Toradh íosta neart ReH MPa |
Neart teanntachta Rm MPa |
Fadú íosta Ad % |
Tionchar íosta fuinneamh KVe |
|||||
| Cruach ainm |
Cruach uimhir |
||||||||
| Tiús sonraithe mm |
Tiús sonraithe mm |
Tiús sonraithe mm |
ag teocht tástála de | ||||||
| Níos lú ná nó cothrom le 16 | >16 Níos lú ná nó cothrom le 40 | <3 | Níos mó ná nó cothrom le 3 Níos lú ná nó cothrom le 40 | Níos lú ná nó cothrom le 40 | -20 céim | 0 céim | 20C | ||
| S235JRHa | 1.0039 | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24b | - | - | 27 |
| S275J0H a | 1.0149 | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20c | - | 27 | - |
| S275J2H | 1.0138 | 27 | - | - | |||||
| S355JOHa | 1.0547 | 355 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20c | - | 27 | - |
| S355J2H | 1.0576 | 27 | - | - | |||||
| S355K2H | 1.0512 | 40f | - | - | |||||
|
|||||||||
Cigireacht ar EN 10219 píosa log fuarfhoirmithe táthaithe
| Ceanglais chigireachta Cineál tástála |
Clár iniúchta Cigireacht shonrach |
||
| Tástálacha éigeantacha | 1 | Anailís teilgthe | Ceann in aghaidh an teilgthe |
| 2 | Tástáil teanntachta | Tástáil amháin in aghaidh an aonaid tástálaa,b | |
| 3 | Tástáil tionchair (ní le haghaidh cáilíochta J0) | Sraith amháin tástálacha in aghaidh an aonaid tástálaa,b | |
| 4 | Bail agus toisí dromchla | - | |
| 5 | NDT an táthú | Fad iomlán | |
| Tástálacha roghnacha | 6 | Anailís ar tháirgí (Rogha 3.3) | Ceann in aghaidh an teilgthe |
| 7 | Anailís teilgthe eilimintí breise do chruacha neamhchóimhiotail amháin de réir Iarscríbhinn A (Rogha 3.4) | Ceann in aghaidh an teilgthe | |
| 8 | Tástáil teanntachta sa réigiún cúinne (Rogha 3.5) | Tástáil amháin in aghaidh an aonaid tástálaa | |
| 9 | Tástáil tionchair sa réigiún cúinne (Rogha 3.6) | Sraith amháin tástálacha in aghaidh an aonaid tástálaa | |
| 10 | Fíorú tástála tionchair le haghaidh JO cáilíochta (Rogha 3.7) | Sraith amháin tástálacha in aghaidh an aonaid tástálaa, b | |
| 11 | NDT forimeallach iomlán an fheadáin (Rogha 3.10) | Táirgí ciorclach, fad iomlán | |
| 12 | Cigireacht ultrasonaic le haghaidh neamhfhoirfeachtaí laminacha (Rogha 3.11) | Táirgí ciorclach, fad iomlán | |
| a Le haghaidh aonad tástála féach, tábla 4 b Samplaí fadaimseartha nó trasnacha de rogha an mhonaróra. |
|||
Tógfar na samplaí seo a leanas ó tháirge samplach amháin de gach aonad tástála:
- 1 le haghaidh tástála teanntachta;
- 1 leordhóthanach le haghaidh 2 thacar de 3 phíosa tástála tionchair.
Ní sháróidh mais aonaid tástála uastonnáiste na gcodanna atá sonraithe i dTábla 4
| Tábla 4-Aonaid tástála | ||
| Cineál alt log | Aonad tástála | |
| Ciorclán | Cearnóg, dronuilleogach nó éilipseacha |
|
| Trastomhas lasmuigh D mm |
Imlíne sheachtrach mm |
uas. mais t |
| Níos lú ná nó cothrom le 114,3 | Níos lú ná nó cothrom le 400 | 40 |
| >114,3 Níos lú ná nó cothrom le 323,9 | >400 Níos lú ná nó cothrom le 800 | 50 |
| >323,9 | >800 | 75 |
Teastas Youfa De chuid EN 10219 Hollow Section
Ce En10219 Le haghaidh Píobán Babhta Cruach

CE En10219 le haghaidh Píopaí Babhta 1-1

CE En10219 le haghaidh Píopaí Babhta 1-2
Ce En10219 do Phíopaí Cearnógacha agus Dronuilleogacha

CE le haghaidh Píopaí Cearnógacha agus Dronuilleogacha 1-1

CE le haghaidh Píopaí Cearnógacha agus Dronuilleogacha 1-2

CE le haghaidh Píopaí Cearnógacha agus Dronuilleogacha 1-3
Ce En10219 le haghaidh Píob Cruach Táthaithe Arc Báite Bíseach

CE le haghaidh Píob Cruach Táthaithe Bíseach 1-1

CE le haghaidh Píob Cruach Táthaithe Bíseach 1-2
Déan teagmháil linn le haghaidh tuilleadh eolais maidir le sonraíochtaí feadánra struchtúracha cruach En10219 agus roghanna táirgí, nóiarr cuótaele haghaidh tuilleadh sonraí praghsála inniu.
Is é píopa cruach Youfa do fhoinse iontaofa le haghaidh táirgí feadáin cruach carbóin En10219 préimhe.




